Kivo Puppy verse Kip - glutenvrij koudgeperste brok
Gezond, makkelijk en voedzaam is ons uitgebreide assortiment droogvoeding. Hondenbrokjes op maat gemaakt voor elke hond! De koudgeperste brokjes op natuurlijke basis zijn een mooi alternatief voor vers vlees.
Hoeveelheid voer:
De hoeveelheid voer die u uw hond geeft is afhankelijk van de leeftijd, grootte en mate van activiteit van uw hond. De verpakking na gebruik goed sluiten! Klik hier voor meer over voedingsadviezen!
| Leeftijd in maanden | |||||||
| Volwassen gewicht (kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 2.5 | 35 | 60 | 65 | 70 | 70 | 60 | – |
| 5 | 55 | 105 | 110 | 120 | 115 | 100 | – |
| 7.5 | 80 | 145 | 150 | 170 | 160 | 135 | – |
| 15 | 105 | 190 | 250 | 255 | 305 | 285 | 225 |
| 25 | 110 | 205 | 305 | 325 | 405 | 410 | 335 |
| 30 | 115 | 225 | 340 | 435 | 455 | 420 | 380 |
| 35 | 120 | 245 | 370 | 470 | 500 | 470 | 430 |
| 45 | 145 | 270 | 410 | 535 | 585 | 560 | 520 |
| 60 | 150 | 275 | 445 | 595 | 695 | 865 | 640 |
| 80 | 160 | 280 | 490 | 615 | 810 | 1075 | 795 |
Zorg ervoor dat uw hond ten alle tijden de beschikking heeft over voldoende vers water!
Extra informatie
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Fabrikant | Kivo Petfood |
| Diersoort(en) | Kip |
| Eliminatie dieet | Nee |
| Aangeraden dagelijks hoeveelheden: | ||
|
Gewicht hond (KG)
|
Hoeveelheid (g/dag)
|
|
|
02 – 05
05 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 60
60 – 80
|
060 / 120
120 / 180
180 / 300
300 / 410
410 / 510
510 / 600
600 / 750
|
|







